
Nee: 21.12.2008
M: Ch.Pl Dafne z Orszaku Chrobrego
P: Sh.Ch Sumaric Shadow of Mr.Jingles
Eleveur: Renata Olszewska
Prop: Paweł Kuflewicz - Varsovie
Junior Champion de Pologne
En haut
|
Sh Ch, D.Ch, Nl.Ch, BOB Crufts 2010 Sumaric Shadow of Mr.Jingles |
Sh Ch, BOB Crufts 06 & 07, Thendara Don Corleone |
Scarletti Smooth Criminal |
| Greer Paige of Thendara | ||
| Jonola Some Like It Hot at Sumaric | Jonola Jack Daniels | |
| Jonola Hotter Than Ever | ||
|
Ch.Pl DAFNE z Orszaku Chrobrego |
Ch.Pl Vicary's XANTOS |
CH (Ned96,Lux97, VDH Ch98) Vicary's POWERFIELD |
| RED ROSY Ankaranska | ||
| Ch.Pl AURA ANDROMEDA Gwiazdozbiór Marzen | Ch.Pl, Ch.VDH Chestnut's LINUSLESTER | |
| Ch.Pl ULA-ULMA Rysi Wykrot |
En haut
| Date | Exposition | Classe | Note | Juge |
| 1. 13.02.2010 | CACIB Rzeszów | Jr. | Ex. I, Jr.Winner | M.Wieremiejczyk-Wierzchowska |
| 2. 14.02.2010 | CAC Bydgoszcz | Jr. | Ex. II | E.Sobieszczańska |
| 3. 26.03.2010 | CACIB Katowice | Jr. | Ex, II | D.Carroll (IR) |
| 4. 16.05.2010 | CAC Częstochowa | Int. | Ex, I, CWC | J.Niciewicz |
| 5. 23.05.2010 | CAC Radom | Jr. | Ex, I, J.Winner, BOB Junior, BOB, BOG Junior I | J.Ryk |
| 6. 28.05.2010 | Club Show Antoninek | Int. | Ex, II | P.Król |
| 7. 29.05.2010 | CAC Antoninek | Jr. | Ex, III | M.Jakubowska |
| 8. 13.06.2010 | CAC Kalisz | Jr. | Ex, I, Jr.Winner, BOB Junior | E.Sobieszczańska |
| 9. 09.10.2010 | CAC Częstochowa | Int. | Tb | W.Burski |
| 10. 10.10.2010 | CAC Legionowo | Int | Ex. I, CWC | A.Szutkiewicz |

