
Nee: 09.009.2007
M: Ch.Pl Dafne z Orszaku Chrobrego
P: CH.Pl, Ro, Jr.Ch.Pl, Jr.Club Win., V-ce Jr.W.W Gipsy Wind z Arislandu
Eleveur: Renata Olszewska
Prop: Aleksander Kaczmarek - Poznań
Champion de Pologne
V-ce Gagnat de Pologne 2009
En haut
| CH.Pl, Ro, Jr.Ch.Pl, Jr.Club Win., V-ce Jr.W.W Gipsy Wind z Arislandu |
Multi Ch. Shandwick Topaz |
BIS Crufts!!! Ch. Caspians Intrepid |
| Withersdale Crystal Maze at Shandwick | ||
| Ch. Vicary's Xuni | Multi Ch. Vicary's US Dollar | |
| Ch. Vicary's Sugartop | ||
|
Ch.Pl DAFNE z Orszaku Chrobrego |
Ch.Pl Vicary's XANTOS |
CH (Ned96,Lux97, VDH Ch98) Vicary's POWERFIELD |
| RED ROSY Ankaranska | ||
| Ch.Pl AURA ANDROMEDA Gwiazdozbiór Marzen | Ch.Pl, Ch.VDH Chestnut's LINUSLESTER | |
| Ch.Pl ULA-ULMA Rysi Wykrot |
En haut
| Date | Exposition | Classe | Note | Juge |
| 1. 01.06.2008 | CACIB Leszno | Pup. | VP I, BOB Puppy | K.Opara |
| 2. 07.06.2008 | CAC Antoninek | Pup. | VP. I, BOB Puppy, II BIS Pup | A.Mania |
| 3. 24.08.2008 | KWW Piotrków Trybunalski | Jr. | Ex. | A.Kulesza (LT) |
| 4. 24.08.2008 | CAC Piotrków Trybunalski | Jr. | Ex. III | V.Vlasek (CZ) |
| 5. 06.09.2008 | KW CzerniejeVP | Jr. | Ex.I, Jr. Winner, Jr.BOB | A.Brabletz |
| 6. 21.09.2008 | CAC Zielona Góra | Jr. | Ex.I, Jr. Winner, Jr.BOB | M.Lorenc |
| 7. 28.09.2008 | CACIB Wroclaw | Jr. | Ex.III | E.Sobieszczanska |
| 8. 09.11.2008 | CACIB Poznan | Jr. | Ex.III | H.Fonfara |
| 9. 24.05.2009 | CACIB Leszno | Int. | Ex.II | L.Erchart (NL) |
| 10. 06.06.2009 | CAC Antoninek | Int. | Ex.I, CWC | L.Muir (UK) |
| 11. 14.06.2009 | CAC Kalisz | Int. | Ex.I, CWC, BOS | M.Lorenc |
| 12. 20.06.2009 | CACIB Szczecin | Int. | Ex.I, CWC, CACIB | K.Opara |
| 13. 22.08.2009 | KWW Torun | Int. | Ex.II | S.Ablamowicz |
| 14. 23.08.2009 | CAC Torun | Int. | Ex.I, CWC | M.Roszkiewicz |
| 15. 08.11.2009 | CACIB Poznań | Op. | Ex. I, CWC, Res.CACIB | P.Williams (UK) |
| 16. 22.01.2010 | CAC Głogów | Op. | Ex. I, CWC | J.Niciewicz |

