ur. 05.05.2012
m: Ch.Pl. Jr.Ch.Pl,Hr, Jr.Win.Eu.Cent&East'08
Dawnmaen Calypso Dancer at Meldor
o: Ch.VDH, Sv-11 Discovery's Love of My Heart
Hod: Renata Olszewska
Wł: Renata Olszewska i współwłasciciel - Jabłonna
Międzynarodowy Champion Wystawowy
Champion Polski
Champion Litwy
Champion Białorusi
Champion Rumunii
Grand Champion Rumunii
Młodzieżowy Champion Polski
Otw. Championat Austrii
Do gory
Ch.VDH, Sv-11 Discovery's Love of My Heart |
Clachnahar Ami Pierrot JW |
Sh Ch Lochfrae Ralph Lauren |
Clachnahar Kizie | ||
CIE, NV-08 Brilliant Bronze Siofra Little Elf |
WW-08 Asoftwind Of The Golden Vale | |
KBHV-06, NORDV-06, Ch.VDH Brilliant Bronze Cutty Sark |
||
Ch.Pl. Jr.Ch.Pl,Hr, Jr.Win.Eu.Cent&East'08 Dawnmaen Calypso Dancer at Meldor |
Dawnmaen Tamdhu |
Sh Ch, BOB Crufts 01 Thendara the Tourist |
Dawnmaen Athena | ||
Karidell Belle Rouge at Dawnmaen | Sh Ch, BIS Crufts 99 Caspians Intrepid | |
Sh Ch,R.BOS Crufts 07 Shenanagin That's it to Karidell |
Do gory
Data | Wystawa | Klasa | Ocena | Sedzia |
1. 08.12.2012 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Szcz. | WO, I, BOB Puppy | M.Olejnik |
2. 23.03.2013 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, BOB Junior | M.Jakubowska |
3. 07.04.2013 | Seter Derby Baden | Mł. | Dosk. II | P.Williams (UK) |
4. 13.04.2013 | CAC CzÍstochowa | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, BOB Junior | M.Świętoń |
5. 28.04.2013 | CACIB Opole | Mł. | Dosk. II | D.Witkowska |
6. 05.05.2013 | CACIB Łódź | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł | L.Salamon |
7. 18.05.2013 | WDS Budapest | Mł. | Dosk. IV/11 | K.Vilmos (HU) |
8. 24.08.2013 | CACIB Białystok | Poś. | dosk, I, CWC | R.Petkieviciene (LT) |
9. 31.08.2013 | CAC Chorzów | Poś. | dosk, I, CWC | J.Opara |
10. 01.09.2013 | CAC Włocławek | Poś. | dosk, I, CWC | M.Lorenc |
11. 12.10.2013 | CAC Douai | Poś. | Dosk. II | T.Jakkel (HU) |
12. 13.10.2013 | CACIB Douai | Poś. | Dosk. I. Res.CAC | Z.Fogarty (IRL) |
13. 27.10.2013 | CACIB Poznań | Mł. | Dosk. IV | J.Ryk |
14. 01.03.2014 | CAC Douai | Poś. | Dosk. I, CAC | Tabo (IT) |
15. 02.03.2014 | CACIB Douai | Poś. | Dosk. I, CAC | J.J.Dupas (FR) |
16. 06.04.2014 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Poś. | Dosk. I, CWC, Zw, BOB | T.Borkowski |
17. 07.08.2014 | CAC Radom | Otw. | Dosk. I, CWC | M.Wąsacz-Rosa |
18. 13.09.2014 | CAC Warszawa | Otw. | Dosk. I, CWC | J.Opara |
19. 07.03.2015 | CACIB Wilno | Otw. | Dosk. III | G.Zhuk (BY) |
20. 08.03.2015 | CACIB Wilno | Otw. | Dosk. I, CAC, CACIB | V.M.C.Veiga (PT) |
21. 17.05.2015 | CAC Brzesc | Ch. | Dosk. I, CAC, BOB, BOG I | G.Pozniakowa |
22. 25.07.2015 | CACIB Czestochowa | Ch. | Dosk. I, CWC, Res.CACIB | A.Brabletz |
23. 15.08.2015 | CACIB Innsbruck | Ch. | Dosk.I, CAC, Res.CACIB | U.Milivoje (SRB) |
24. 16.08.2015 | CACIB Innsbruck | Ch. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB, BOG III | A.Tarjan (H) |
25. 02.04.2016 | CAC Bystrzyca | Ch. | Dosk. I, CAC, BOB, BOG II | C.Vantu (RO) |
26. 02.04.2016 | CACIB Bystrzyca | Ch. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB | A.D.Giura (RO) |
27. 03.04.2016 | CACIB Bystrzyca | Ch. | Dosk. I, CAC, CACIB, BOB, BOG II | P.Bozhinovski (MC) |
28. 14.08.2016 | CAC Toruń | Ch. | Dosk. II | A.Brabletz |
29. 08.07.2017 | CACIB Warszawa | Ch. | Dosk. | S.Joebse (SE) |
30. 09.11.2017 | WDS Lipsk | Ch. | Dosk. | C.Lohmann (DE) |
31. 06.05.2018 | CAC Nowy Dwór Mazowiecki | Ch. | Dosk. I, CWC, Zw, BOS | A.Stasiak (PL) |
32. 13.05.2018 | CACIB Łódź | Ch. | Dosk. I, CWC, Res.CACIB | P.Hollings (UK) |
33. 11.08.2018 | WDS Amsterdam | Ch. | Dosk. IV | S.Mogony (NL) |
34. 11.10.2018 | EDS Warszawa | Ch. | Dosk. | S.Dealmar (IRL) |
35. 12.10.2018 | CACIB Warszawa | Ch. | Dosk. | C.Dealmar (IRL) |
36. 09.02.2019 | CACIB Douai | Ch. | Dosk. I, Res.CACIB | R.Oliveira (P) |
37. 10.02.2019 | CACIB Douai | Ch. | Dosk. I, CACIB, BOS | L.Guilbert Julien (FR) |
Do gory
Data | Hodowla | Ilosc szczeniat |
21.04.2017 | Madra Rua - Indygo Madra Rua | 5 piesków i 7 suczek |
18.04.2018 | Bajkowe Rudzielce - Kasia of McBirdy | 2 pieski i 4 suczki |
25.04.2019 | Meldor-Sett - Meldor-Sett Meadows of Heaven | 3 pieski i 4 suczki |