ur. 05.01.2009
m: Cordarragh Ladybird of Thendara
o: Thendara Kramer
Hod. Dee Milligan-Bott & Jeremy Bott
Wł. Renata Olszewska
Międzynarodowy Champion Wystawowy
Champion Polski
Champion Litwy
Zwycięzca Klubu Chorwacji 2010
Zwycięzca Klubu Słowenii 2010
Zwycięzca Zagrzebia 2010
Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Champion Chorwacji
Młodzieżowy Champion Estonii
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu Estonii 2010
Młodzieżowy Zwycięzca Zagrzebia 2009
Kwalifikacja na Crufts 2010, 2011
Otw. Championat Niemiec VDH
Otw. Championat Słowenii
Otw. Championat Chorwacji
Do góry
Thendara Kramer | Sh Ch Scotselaw Detroit Spinner by Thendara | Sh Ch Thendara the Tourist |
Scotselaw Choco Holic | ||
Thendara Miss Dior | Sh Ch Thendara Don Corleone | |
Thendara Miss Selfridge | ||
Cordarragh Ladybird of Thendara | Cordarragh Huggie Bear | Sh Ch Thendara the Tourist |
Dunnygask Honeysuckle | ||
Lunaline Let It Be | Sh Ch Thendara Don Corleone | |
Crynllis Moondust Over Lunaline | ||
Do góry
Data | Wystawa | Klasa | Ocena | Sędzia |
1. 15.08.2009 | CAC Rezekne | Szcz. | WO I, BOB Puppy | A.Szutkiewicz |
1. 29.08.2009 | CACIB Białystok | Szcz. | WO I, BOB Puppy | M.Olejnik |
3. 06.09.2009 | CAC Włocławek | Szcz. | WO I, BOB Puppy | A.Brabletz |
4. 04.10.2009 | CAC Nowy Dwor Mazowiecki | Szcz. | WO I, BOB Puppy | M.Zasada |
5. 18.10.2009 | CAC Zabrze | Mł. | Dosk. II | W.Gardner (UK) |
6. 08.11.2009 | CACIB Poznań | Mł. | Dosk. III | P.Williams (UK) |
7. 20.11.2009 | CS Zagreb | Mł. | Bdb. I | R.Sporee-Willes (S) |
8. 21.11.2009 | CACIB Zagreb | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł. Crufts Qualification | C.de Giuliani (I) |
9. 22.11.2009 | CACIB Zagreb | Mł. | Dosk. I, Zw.Mł, Jr. Zagreb Winner 09 | V.Sruk (HR) |
10. 25.04.2010 | CACIB Opole | Mł. | Dosk, I, Zw.Mł, NJwR | A.Brabletz |
11. 09.05.2010 | CAC Dobre Miasto | Poś. | Dosk, I, CWC, BOS | A.Tunkuliene (LT) |
12. 23.05.2010 | CAC Radom | Poś. | Dosk, I, CWC | J.Ryk |
13. 30.05.2010 | CAC Płock | Mł. | Dosk, I, ZW.Mł, NJwR | A.Samocka |
14. 05.06.2010 | Klubowa Seterów Tallin | Mł. | Dosk, I, ZW.Mł, Mł.Zw.Kl.Est'10, NJwR, NPwR, BOS, BIS Junior I | R.Bloome (BE) |
15. 06.06.2010 | CACIB Tallin | Mł. | Dosk, III | J.Kruus (EST) |
16. 04.07.2010 | CAC Olsztyn | Mł. | Dosk, I, Zw.Mł, NJwR, BOB, BOG III | W.Burski |
17. 21.08.2010 | CACIB Lipsk | Poś. | Dosk, II, Res.CAC | M. Urosevic (SR) |
18. 22.08.2010 | CAC Lipsk | Poś. | Dosk, I, CAC | P.Muntean (RO) |
19. 29.08.2010 | CACIB Białystok | Poś. | Dosk, I, | A.Stasiak |
20. 04.09.2010 | CAC Wilno | Otw. | Dosk, I, CAC | Z. Olejnikowa (UKR) |
21. 05.09.2010 | CAC Wilno | Otw. | Dosk, I, CAC | N. Zienienie (LT) |
22. 26.09.2010 | CACIB Wrocław | Poś. | Dosk, II | M.Lorenc |
23. 01.10.2010 | EDS Celje | Poś. | Dosk, II, Res.CAC | F.Kane (GB) |
24. 02.10.2010 | ECS Pragersko | Poś. | Dosk, I, CAC, Zw.Kl, BOB, Res.BIS | M.Ivaldi (I) |
25. 14.11.2010 | CACIB Kielce | Poś. | Dosk, I, CWC | W.Burski |
26. 19.11.2010 | CS Zagreb | Poś. | Dosk, I, CAC, Zw.Kl.Hr'10, BOB, BOG III | M.Bubalo(HR) |
27. 20.11.2010 | CACIB Zagreb | Poś. | Dosk, I, CAC, CACIB | F.Kane (UK) |
28. 21.11.2010 | CACIB Zagreb | Poś. | Dosk, I, CAC, CACIB, Zw.Zagrzebia'10, BOB | S.Salkovic (HR) |
29. 19.02.2011 | CACIB Rzeszów | Otw. | Dosk, I, CWC, Res.CACIB | J.Konkiel |
30. 27.03.2011 | Setter Derby Baden | Otw. | Dosk, II, Res.CAC | S.Mitchell (GB) |
31. 02.04.2011 | CACIB Berlin | Otw. | Dosk, I, VDH, CAC, CACIB | W.P.G. Hochstenbach (NL) |
32. 08.05.2011 | CACIB Dortmund | Otw. | Dosk | R.Blomme (BE) |
33. 25.06.2011 | CACIB Kraków | Ch. | Dosk, I, CWC | C.de Giuliani (I) |
34. 09.07.2011 | Championat de France Paris | Ch. | Dosk, II | J-C.Darrigade (FR) |
35. 10.07.2011 | WDS Paris | Ch. | Dosk. | J.Sanchez Fernandez (E) |
36. 20.08.2011 | Klubowa Piotrków Trybunalski | Ch. | Dosk.II | A.Braga (I) |
37. 17.12.2011 | CACIB WIlno | Ch. | Dosk.II | V.Piskay (SK) |
38. 18.12.2011 | CACIB WIlno | Ch. | Dosk.II | S.Radziuk (BLR) |
39. 16.03.2012 | CACIB Katowice | Ch. | Dosk.I, CWC | M.Forte (IR) |
40. 29.04.2012 | CACIB Opole | Ch. | Dosk, II | S.Szabo (H) |
41. 09.06.2012 | CAC Erfurt | Ch. | dosk, II, Res.Ant.Dt.Ch.VDH, | C.Rossier (CH) |
42. 10.06.2012 | CACIB Erfurt | Ch. | dosk, I, Ant.Dt.Ch.VDH, CAC, CACIB, BOB | V.Medvedec (HR) |
43. 03.08.2012 | CACIB Druskienniki | otw. | dosk, I, CAC | N. Sedyx (RUS) |
44. 04.08.2012 | CACIB Druskienniki | Ch. | dosk, IV | H.Fryckstrand (SWE) |
Do gory
Data | Hodowla | Ilosc szczeniat |
01.05.2011 | Gleam of Sky - Meldor-Sett Evening Sky | 3 pieski i 5 suczek |
19.01.2011 | Meldor-Sett - Dawnmaen Calypso Dancer at Meldor | 6 pieskow i 7 suczek |
03.01.2011 | Meldor-Sett - Meldor-Sett Celtic Moonlight | 6 piesków i 5 suczek |
21.01.2014 | Lofty - Coppers It's A Kind of Magic | 2 suczki |